環(huán)氧富鋅底漆廠家講述大氣環(huán)境下鋼結(jié)構(gòu)防腐方案
大氣中腐蝕性物質(zhì)對(duì)鋼材表面的腐蝕性等級(jí)
腐蝕等級(jí) | 相對(duì)濕度 |
弱腐蝕 | >75% |
弱腐蝕 | 60~75% |
弱腐蝕 | <60% |
中等腐蝕 | >75% |
中等腐蝕 | 60~75% |
中等腐蝕 | <60% |
強(qiáng)腐蝕 | >75% |
強(qiáng)腐蝕 | 60~75% |
注:1、多種腐蝕性氣體介質(zhì)共同作用時(shí),腐蝕等級(jí)取較高的;
2、環(huán)境相對(duì)濕度采用底漆年平均相對(duì)濕度或鋼構(gòu)件所處部位的實(shí)際相對(duì)濕度;經(jīng)常處于潮濕狀態(tài)或者不可避免結(jié)露的部位,環(huán)境相對(duì)濕度的取值應(yīng)>75%;室外鋼構(gòu)件環(huán)相對(duì)濕度的取值,可根據(jù)地區(qū)降水情況,取高于年平均相對(duì)濕度。
重防腐蝕涂料配套方案:
涂裝部位 | 配套涂層 | 涂料名稱 | 涂裝道數(shù) | 干膜厚度(μm) |
大氣部位 | 室外底漆:底漆中層面漆 | 環(huán)氧富鋅底漆 環(huán)氧云鐵中間漆 脂肪族聚氨酯面漆 或氟碳面漆 | 1—2 1—2 2—3 | 80 100 100 |
室內(nèi)底漆:底漆中層面漆 | 環(huán)氧富鋅底漆 環(huán)氧云鐵中間漆 各色環(huán)氧防腐面漆 | 1—2 1—2 2—3 | 80 100 100 | |
浸水或陰暗潮濕部位 | 底漆 中間漆 面漆 | 環(huán)氧富鋅底漆 環(huán)氧云鐵灰厚漿中間漆 厚漿型環(huán)氧煤瀝青防腐漆 或環(huán)氧瀝青玻璃鱗片重防腐涂料 | 1—2 1—2 1 1 | 80 100 200 |
飲水或啤酒儲(chǔ)槽 無氣噴涂或刮涂 | 底漆 面漆 | 無溶劑環(huán)氧厚漿型防腐底漆 無溶劑環(huán)氧飲水艙涂料 | 1 1 | 120 200 |
地下管道陰濕環(huán)境 | 底漆 面漆 | 厚漿型環(huán)氧煤瀝青防腐底漆 厚漿型環(huán)氧煤瀝青防腐漆 | 1—2 1—2 (1) | 100 120 (200) 220 |
重防腐蝕涂料配套方案(加強(qiáng)型):
涂裝部位 | 配套涂層 | 涂料名稱 | 涂裝道數(shù) | 干膜厚度(μm) |
大氣環(huán)境下鋼結(jié)構(gòu) | 底漆 中途漆 面漆 | 環(huán)氧富鋅底漆 環(huán)氧云鐵灰厚漿中間漆 聚硅氧烷面漆 | 1 2 2 | 50 100 60 |
底漆 中途漆 面漆 | 環(huán)氧富鋅底漆 環(huán)氧云鐵灰厚漿中間漆 | 1 2 2 | 50 100 70 | |
底漆 中途漆 面漆 | 無機(jī)硅酸鋅底漆 環(huán)氧云鐵厚漿中間漆 氟碳面漆 | 1 1 2 | 55 100 70 | |
浸水或潮濕部位剛結(jié)構(gòu) | 底漆 中途漆 面漆 | 無機(jī)硅酸鋅底漆 環(huán)氧云鐵灰厚漿中間漆 環(huán)氧面漆 | 1 2 2 | 50 100 70 |
底漆 中途漆 面漆 | 無機(jī)硅酸鋅底漆 環(huán)氧云鐵灰厚漿中間漆 厚漿型環(huán)氧煤瀝青防腐漆 | 1 1 4 | 55 100 250 | |
底漆 中途漆 面漆 | 環(huán)氧云鐵灰厚漿中間漆 厚漿型環(huán)氧煤瀝青防腐漆 | 1 1 4 | 50 50 250 |
鄭州森塔化工有限公司
手 機(jī):15333713475
企業(yè)郵箱:zz@senta7.com